Программа обучения
Для получения диплома бакалавра по данной специальности необходимо изучить 47 дисциплин, выполнить курсовые работы, пройти все необходимые виды практики* и написать выпускную квалификационную работу.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта учебный план должен пересматриваться не реже одного раза в год. Это означает, что представленный здесь список учебных дисциплин не является постоянным. В нем может быть заменена любая дисциплина, кроме четырех обязательных: «История», «Философия», «Иностранный язык» и «Безопасность жизнедеятельности». Порядок изучения дисциплин также может корректироваться.
№ | Наименование дисциплины по учебному плану | Количество часов на изучение дисциплины |
Форма итогового контроля |
|
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
|
||||
1 | История | 180 | Экзамен | |
2 | Философия | 180 | Экзамен | |
3 | Иностранный язык | 288 | Экзамен | |
4 | Правоведение | 216 | Экзамен | |
5 | Концепции современного естествознания | 144 | Зачет | |
6 | Математика | 360 | Экзамен | |
7 | Статистика | 252 | Экзамен | |
Теория статистики | 144 | Экзамен | ||
Социально-экономическая статистика | 108 | Зачет | ||
8 | Логика | 252 | Экзамен | |
9 | Экономическая теория | 180 | Экзамен | |
10 | Менеджмент | 324 | Экзамен | |
История управленческой мысли | 72 | Зачет | ||
Основы менеджмента (данная дисциплина предусматривает написание курсовой работы) |
144 | Экзамен, КР |
||
11 | Маркетинг | 180 | Экзамен | |
12 | Организация и технологии бизнес-обучения | 108 | Экзамен | |
13 | Безопасность жизнедеятельности | 108 | Экзамен | |
14 | Риторика | 216 | Экзамен | |
15 | Организационное поведение | 108 | Зачет | |
16 | Психология | 108 | Зачет | |
17 | Управление кадровой деятельностью | 144 | Зачет | |
18 | Финансовый менеджмент | 108 | Зачет | |
19 | Деловое общение | 144 | Экзамен | |
20 | Информатика | 72 | Зачет | |
21 | Физическая культура | 72 | Зачет | |
22 | Прикладная физическая культура | 14 | Зачет | |
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
|
||||
23 | Основы предпринимательства | 108 | Экзамен | |
24 | Брендинг | 72 | Зачет | |
25 | История предпринимательства | 144 | Экзамен | |
26 | Учет на предприятиях малого бизнеса | 108 | Зачет | |
27 | Хозяйственное право | 504 | Экзамен | |
28 | Рекламное сопровождение бизнеса | 216 | Экзамен | |
29 | Бизнес-планирование (данная дисциплина предусматривает написание курсовой работы) |
288 | Экзамен, КР |
|
30 | Антикризисное управление | 504 | Экзамен | |
31 | Стратегический менеджмент | 252 | Экзамен | |
32 | Подбор персонала | 360 | Экзамен | |
33 | Начала бухгалтерского учета | 72 | Зачет | |
34 | Теория и практика организации сервиса | 108 | Экзамен | |
35 | Выставочное дело | 72 | Зачет | |
36 | Корпоративная социальная ответственность | 72 | Зачет | |
37 | Русский язык и культура речи | 108 | Зачет | |
38 | Управление человеческими ресурсами | 72 | Зачет | |
39 | Информационные технологии в менеджменте | 108 | Зачет | |
40 | Управление документами | 72 | Зачет | |
41 | Методы принятия управленческих решений | 72 | Зачет | |
42 | Поведение потребителей | 72 | Зачет | |
43 | Логистика | 288 | Экзамен | |
44 | Основы бухгалтерского учета | 72 | Зачет | |
45 | Экономико-математические методы и модели | 72 | Зачет | |
46 | Информационные системы в экономике | 72 | Зачет | |
47 | Интернет-маркетинг | 252 | Экзамен |
*На 4 курсе предусмотрено прохождение студентами учебной практики в объеме 216 часов (4 недели). Итоговая форма контроля учебной практики – дифференцированный зачет.
На 5 курсе предусмотрено прохождение производственной практики в объеме 216 часов (4 недели). Итоговая форма контроля производственной практики – дифференцированный зачет.
Итоговая государственная аттестация (в объеме 324 часа) включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. В приложении к диплому будет указана тема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и оценка, полученная по итогам её защиты.